Fotbal
Nadpis článku
Fotbalový oddíl - Muži - 9. liga skupina B
FAČR - regionální soutěže - 9. liga sk. B
rozlosování - podzim 2026
| kolo | datum | utkání | čas | výsledek | ||
| 2. | 23. 8. | Lačnov/Horní Lideč | - | Pozlovice | 16:30 | 0:4 |
| 3. | 30. 8. | Pozlovice | - | Bratřejov | 16:30 | 4:2 |
| 4. | 6. 9. | Pozlovice | - | Kudlov/Březnice B | 16:00 | 4:0 |
| 5. | 13. 9. | Bohuslavice nad Vláří | Pozlovice | 14:00 | 2:4 | |
| 6. | 20. 9. | Pozlovice | - | Horní Lhota/Dolní Lhota B | 15:30 | 3:0 |
| 7. | 27. 9. | Petrůvka | - | Pozlovice | 15:30 | 1:1 |
| 8. | 4. 10. | Pozlovice | - | Slavičín B | 15:00 | 0:4 |
| 9. | 11. 10. | Štítna nad Vláří/Jestřabí | - | Pozlovice | 10:00 | 6:2 |
| 10. | 18. 10. | Pozlovice | - | Šanov | 14:30 | 3:1 |
| 11. | 25. 10. | Mysločovice | - | Pozlovice | 14:30 | 2:1 |
| 1. | So 31. 10. | Pozlovice | - | Rokytnice | 14:00 | 2:3 |
Lačnov/Horní Lideč B - Pozlovice 0:4 Talášek Jakub 2x, Kunc Jakub, Coufalík Petr
Pozlovice - Bratřejov 4:2 Kuchař Josef 3x, Kunc Jakub
Pozlovice - Kudlov/Březnice B 4:2 Kuchař Josef 2x, Kunc Jakub, Talášek Jakub
Bohuslavice nad Vláří - Pozlovice 2:4 Kunc Jakub 2x, Kuchař Josef 2x
Pozlovice - Horní Lhota/Dolní Lhota B 3:0 Kuchař Josef, Kunc Jakub, Kučera Jan
Petrůvka - Pozlovice 1:1 Kunc Jakub
Pozlovice - Slavičín B 0:4
Štítná nad Vláří B/Jestřabí - Pozlovice 6:2 Kučera Jan, Talášek Jakub
Pozlovice - Šanov 3:1 Kuchař Josef 2x, Kunc Jakub
Mysločovice - Pozlovice 2:1 Buberník Adam
Pozlovice - Rokytnice 2:3 Švadleňák Šimon, Talášek Jakub
aktuální tabulka
| pořadí | klub | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | Rokytnice | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:18 | 26 |
| 2. | Štítná nad Vl. B/Jestřabí | 11 | 7 | 4 | 0 | 36:21 | 25 |
| 3. | Kudlov/Březnice B | 11 | 7 | 2 | 2 | 38:23 | 23 |
| 4. | Slavičín B | 11 | 6 | 2 | 3 | 47:20 | 20 |
| 5. | Pozlovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:21 | 19 |
| 6. | Horní Lhota/Dolní Lhota B | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:32 | 16 |
| 7. | Bohuslavice nad Vl. | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:24 | 14 |
| 8. | Lačnov/Horní Lideč B | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:47 | 13 |
| 9. | Bratřejov | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:38 | 12 |
| 10. | Mysločovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:34 | 9 |
| 11. | Šanov | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:31 | 8 |
| 12. | Petrůvka | 11 | 1 | 1 | 9 | 17:39 | 4 |
Pozlovice na Facebooku
Pozlovice na Instagramu