INFO: +420 577 113 071 | mestys@pozlovice.cz
Dnes je 30. prosince 2024 a svátek má David -2°C | Zítra Silvestr 3°C
Fotbal

Fotbal - Žáci

-

Fotbal

Nadpis článku

Starší žáci - okresní přebor - skupina B

2024/2025

rozlosování - Podzim 2024

kolo datum utkání čas výsledek
2. 5. 9. Bylnice - Pozlovice 13:30 8 : 0
3. 1. 9. Pozlovice - Nedašov 10:30 0 : 6
4. 26. 9. Horní/Dolní Lhota - Pozlovice 17:00 10 : 1
5. 3. 11. Pozlovice - Valašské Klobouky 10:30 přeloženo
6. 22. 9. Vizovice - Pozlovice 9:30 9 : 0
7. 29. 9. Pozlovice - Poteč/Francova Lhota 10:30 1 : 11
8. 6. 10. Pozlovice - Újezd/Vysoké Pole 10:30 0 : 10
9. 13. 10. Pozlovice - Bylnice 10:30  
10. 20. 10. Nedašov - Pozlovice 10:00  
1. 27. 10. Újezd/Vysoké Pole - Pozlovice 13:00

přeloženo

Střelci 4. kola: Turčyn Michal

Střelci 7. kola: Martinec Jan

aktuální tabulka
pořadí klub                             Z V R P S B
1. Poteč/Francova Lhota 6 5 0 1 33:12 15
2. Újezd/Vysoké Pole 5 4 1 0 13:5 13
3. Bylnice 6 3 0 3 22:8 9
4. Horní Lhota/Dolní Lhota 5 2 2 1 18:9 8
5. Valašské Klobouky 5 2 1 2 20:14 7
6. Vizovice 5 2 0 3 33:23 6
7. Nedašov 5 1 0 4 14:40 3
8. Pozlovice 6 0 0 5 2:54 0

 

 

Mladší žáci - okresní přebor - skupina C

2023/2024

rozlosování - JARO 2024

kolo datum utkání čas výsledek
11. Ne  7. 4. Pozlovice - Bylnice 10:30 0 : 11
12. Pá 12. 4. Vizovice - Pozlovice 16:00 12 : 2
13. Ne 12. 5. Pozlovice - Valašské Klobouky 10:30 4 : 0
14. Čt  25. 4. Štítná nad Vláří - Pozlovice 17:00 4 : 1
15. Pá  19. 4. Horní Lhota - Pozlovice 16:30 5 : 1
16. Ne 26. 5. Pozlovice - Újezd/Vysoké Pole 10:30 2 : 2
17. Čt 16. 5. Vlachovice/Slavičín B - Pozlovice 16:30 6 : 2
18. St 22. 5. Bylnice - Pozlovice 16:30 1 : 6
19. Ne  2. 6. Pozlovice - Vizovice 10:30 3 : 5
20. Čt  6. 6. Valašské Klobouky - Pozlovice 17:00 1 : 4
21. Ne  9. 6. Pozlovice - Štítná nad Vláří 10:30 4 : 6

Střelci 12.kola: 2x Martinec Jan

Střelci 13.kola: 2x Turčyn Andrij, Turčyn Michal, Machů Filip

Střelci 14.kola: Turčyn Michal

Střelci 15.kola: Gergela Tomáš

Střelci 16.kola: 2x Turčyn Michal

Střelci 17.kola: Turčyn Michal, Lukács Teodor

Střelci 18.kola: Martinec Jan

Střelci 19.kola: Martinec Jan, Gyuricsek Miroslav, Gergela Tomáš

Střelci 20.kola: 2x Lukács Teodor, Gergela Tomáš, Talaš Jiří

Střelci 21.kola: 2x Turčyn Michal, 2x Machů Filip

7x Turčyn MIchal

4x Martinec Jan

3x Gergela Tomáš / 3x Lukács Teodor / 3x Machů Filip

2xTurčyn Andrij

1x Talaš Jiří / 1x Gyuricsek Miroslav

Celkové skóre 24 : 53                                                     3x Výhra / 1x Remíza / 7x Prohra

 

aktuální tabulka
pořadí klub                             Z V R P S B
1. Bylnice 18 17 0 1 158:42 51
2. Horní Lhota 19 14 1 4 105:50 43
3. Vizovice 19 14 0 5 113:52 42
4. Štítná n/Vl. 21 11 1 9 95:90 34
5. Újezd/Vysoké Pole 20 6 2 12 58:91 20
6. Vlachovice/Slavičín B 19 6 0 13 54:114 18
7. Pozlovice 21 4 3 14 51:110 15
8. Val. Klobouky 19 2 1 16 29:114 7
               
VÝSLEDKY - podzim 2023
kolo datum utkání čas výsledek
1. Pá 13. 9.     Horní Lhota - Pozlovice 17:00 8 : 0
2. Ne 27. 8. Pozlovice - Újezd/Vysoké Pole 10:30 5 : 5
3. Ne  3. 9. Vlachovice/Slavičín B - Pozlovice 16:00 5 : 4
4. St  6. 9. Bylnice - Pozlovice 16:30 7 : 3
5. Ne 17. 9. Pozlovice - Vizovice 10:30 6 : 3
6. Čt 21. 9. Valašské Klobouky - Pozlovice 17:00 4 : 0
7. Ne 1. 10. Pozlovice - Štítná nad Vláří 10:30 4 : 4
8. Pá 13. 10. Pozlovice - Horní Lhota 10:30 0 : 8
9. Ne 15. 10. Újezd/Vysoké Pole - Pozlovice 13:00 5 : 2
10. Ne 8. 10. Pozlovice - Vlachovice/Slavičín B 10:30 3 : 2

Střelci 2.kola: 2x Martinec Tomáš, Turčyn Michal, Machů Filip, Poniščják Martin

Střelci 3.kola: 2x Gyuricsek Miroslav, Turčyn Michal, Martinec Tomáš

Střelci 4.kola: 2x Martinec Jan, Martinec Tomáš

Střelci 5.kola: 3x Martinec Jan, Martinec Tomáš, Machů Filip, Turčyn Michal

Střelci 7.kola: 2x Gergela Tomáš, Martinec Jan, Talaš Vojtěch

Střelci 9.kola: Lukács Teodor, Malaník Jakub

Střelci 10.kola:  2x Martinec Jan, Gyuricsek Miroslav,

8x Martinec Jan

5x Martinec Tomáš

3x Turčyn Michal / 3x Gyuricsek Miroslav

2x Machů Filip / 2x Gergela Tomáš

1x Talaš Vojtěch / 1x Poniščják Martin / 1x Lukács Teodor

Celkové skóre 28 : 51                                            2x Výhra / 2x Remíza / 6x Prohra

 

Fotogalerie 1 fotek

Sledujte nás i na sociálních sítích